https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1172
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nieto Sánchez, Amanda G. | - |
dc.contributor.author | Beltrán Iturrios, Oscar Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T18:31:06Z | - |
dc.date.available | 2021-08-10T18:31:06Z | - |
dc.date.issued | 2020-09 | - |
dc.identifier.citation | SAMSUNG MEXICANA | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1172 | - |
dc.description | T3-2020 | es_ES |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se estudiaron algunastécnicas y herramientas de inteligencia de negocios, las cuales se tomaron como referencia para el diseño de un sistema de evaluación de calidad impulsado por datos, para una planta de manufactura de televisiones. El enfoque del sistema fue utilizar la información obtenida de quejas de clientes y reparaciones del producto en garantía para desarrollar programas informáticos los cuales permitan la detección temprana de incidentes de calidad, la evaluación constante de modelos de televisor de reciente introducción, así como establecer planes de inspección en fabrica basados en la problemática identificada en el análisis de información de campo. De esta manera fue posible implementar tres sistemas basados en inteligencia de negocios los cuales han permito desarrollar un sistema de calidad más robusto y orientado a las necesidades y problemáticas de los clientes. El primero de los sistemas tiene un enfoque de detección de incidentes de calidad en base a la identificación de concentraciones de defecto, el segundo sistema permite evaluar el desempeño de modelos nuevos tomando como referencia la tendencia de modelos similares producidos en años anteriores, mientras que para el tercer sistema se generó un programa de planeación de inspecciones impulsado por datos de campo. La implementación de los sistemas se realizó de manera exitosa, y hasta el momento han mostrado un desempeño sobresaliente permitiendo identificar de forma fácil y rápida problemas de calidad que anteriormente no hubiese sido posible a través de los sistemas de evaluación convencionales utilizados en fabrica. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | SPI | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Calidades | es_ES |
dc.subject | Herramientas | es_ES |
dc.subject | Inteligencia de negocios | es_ES |
dc.subject | Clientes | es_ES |
dc.subject | Sistemas | es_ES |
dc.subject | Análisis | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema de evaluación de calidad basado en información de defecto de campo utilizando herramientas de inteligencia de negocios | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.description.degree | Maestría | es_ES |
dc.subject.sede | Campus Tijuana | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis y Monografías |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Oscar.Beltran.pdf | 2.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons