https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1176
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nieto Sánchez, Amanda G. | - |
dc.contributor.author | Guerrero Hernández, Miguel Ángel | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T19:05:42Z | - |
dc.date.available | 2021-08-10T19:05:42Z | - |
dc.date.issued | 2020-09 | - |
dc.identifier.citation | Sistemas médicos Alaris, BD | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1176 | - |
dc.description | T3-2020 | es_ES |
dc.description.abstract | Finalmente, se mencionan los beneficios que se tienen con el sistema en el cual se pretende reducir los porcentajes de defectos que se presentan durante el proceso de ensamble en las conexiones de los cables planos flexibles en la manufactura en las televisiones LED. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | SPI | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Válvula medica | es_ES |
dc.subject | Fuga | es_ES |
dc.subject | Prueba | es_ES |
dc.subject | Infusión | es_ES |
dc.title | Demostración de Irrelevancia de prueba de fuga en la manufactura de una válvula médica | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.description.degree | Maestría | es_ES |
dc.subject.sede | Campus Tijuana | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis y Monografías |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Miguel.Guerrero.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons