https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1204
Título : | Diseño y evaluación de un prototipo para monitoreo de monóxido de carbono para automóviles |
Autor : | Gómez-López, Ricardo X. |
Palabras clave : | Monitoreo CO;Prototipo de monitoreo de CO;CO en automóviles |
Sede: | Campus Ensenada |
Fecha de publicación : | 20-sep-2019 |
Editorial : | SERE |
Resumen : | Dentro de este trabajo es mencionado el efecto que tiene el monóxido de carbono en la salud humana según estudios recientes, describiendo porque medios se propaga principalmente, además de presentar las maneras en que se puede regular los niveles que tiene el monóxido de carbono, también conocido como CO dentro del ambiente. Existen técnicas con las que puede registrarse el monóxido de carbono cuando está presente y que cantidad existe en el aire, tomando como referencia la cantidad de partículas de monóxido de carbono dentro de un millón de partículas presentes en el aire. Dentro de estas técnicas también se han desarrollado componentes que pueden detectar cuando el número de partículas está por encima de los niveles establecidos y llega a considerarse como peligroso para la salud, estos niveles serán considerados dentro del marco teórico de este proyecto. Hoy en día existen componentes que activan una alarma al detectar altos niveles de CO, del mismo modo existen otros componentes que al detectar el CO convierten la información registrada en una señal digital, desplegada a través de una pantalla que muestra que cantidad de partículas se encuentra el aire. Los sensores de CO que existen tienen diferentes características y también varían en distintas dimensiones y lugares donde pueden colocarse, ya sea en una casa habitación o en automóviles, en este trabajo está contenida la información general acerca de la tecnología existente hoy en día, diseñada para monitorear el monóxido de carbono, sin embargo a diferencia de otros sistema, este proyecto desarrolla un sistema de monitoreo que permite mostrar y almacenar los datos registrados en un dispositivo de memoria, desarrollado con el objetivo de tener un mejor control de emisiones de CO en automóviles. |
Grado Académico : | Maestria |
URI : | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1204 |
Aparece en las colecciones: | Tesis y Monografías |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ricardo Xavier Gomez-SERE.pdf | 3.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons