https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1346
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lomelí Sánchez, María del Socorro | |
dc.contributor.other | CETYS Universidad | es_ES |
dc.contributor.other | e-Campus | es_ES |
dc.contributor.other | FIP-UNIA | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-18T20:27:26Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-10T00:33:52Z | - |
dc.date.available | 2021-11-18T20:27:26Z | |
dc.date.available | 2024-08-10T00:33:52Z | - |
dc.date.issued | 2021-11 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1346 | - |
dc.description.abstract | El presente objeto de aprendizaje introduce al alumno en el tema de medidas de tendencia central y variabilidad, con la finalidad de identificar la tendencia de un de un conjunto de datos e identificar el grado de dispersión que presenta el conjunto, para determinar las áreas de oportunidad en el control de proceso productivo de bienes o servicios. | es_ES |
dc.format | Objeto de aprendizaje | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Medidas de tendencia central y dispersión | es_ES |
dc.subject | Media | es_ES |
dc.subject | Desviación estándar | es_ES |
dc.title | OA: Medidas de tendencia central y de variabilidad | es_ES |
dc.type | Learning Object | es_ES |
dc.type | Image | es_ES |
dc.description.url | https://ecampus.cetys.mx/cursos/ODAS/medidastendencia/story.html | es_ES |
dc.subject.sede | Sistema | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Objetos de Aprendizaje |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Medidas tendencias.pdf | 599.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons