https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1346
Título : | OA: Medidas de tendencia central y de variabilidad |
Autor : | Lomelí Sánchez, María del Socorro |
Otros Autores: | CETYS Universidad e-Campus FIP-UNIA |
Palabras clave : | Medidas de tendencia central y dispersión;Media;Desviación estándar |
Sede: | Sistema |
Fecha de publicación : | nov-2021 |
Resumen : | El presente objeto de aprendizaje introduce al alumno en el tema de medidas de tendencia central y variabilidad, con la finalidad de identificar la tendencia de un de un conjunto de datos e identificar el grado de dispersión que presenta el conjunto, para determinar las áreas de oportunidad en el control de proceso productivo de bienes o servicios. |
metadata.dc.description.url: | https://ecampus.cetys.mx/cursos/ODAS/medidastendencia/story.html |
URI : | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1346 |
Aparece en las colecciones: | Objetos de Aprendizaje |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Medidas tendencias.pdf | 599.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons