https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1411
Título : | Efecto de la Reminiscencia Positiva Aplicada en Adultos de 50-70 Años con Padecimientos de Diabetes Mellitus Tipo 2: Programa de Intervención para el Bienestar |
Autor : | Mejía Ramírez, Manuel Alejandro Sosa Esquivel, Sara Villasán Rueda, Alba |
Palabras clave : | diabetes mellitus tipo 2;reminiscencia positiva |
Sede: | Campus Tijuana |
Fecha de publicación : | 2021 |
Resumen : | La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es considerada una de las principales causas de discapacidad y mortalidad en la población adulta mayor; sugiere un envejecimiento acelerado, degeneración vascular y nerviosa. Implica mayor riesgo de deterioro cognitivo leve (DCL), condicionando un estado transicional entre envejecimiento normal y demencia leve, y mayor deterioro en memoria de trabajo y episódica. Análogamente, hay mal manejo del estrés, el cuerpo actúa como si lo atacaran, liberando hormonas que conllevan a hiperglicemia. La reminiscencia positiva (RemPos) es una intervención no farmacológica enfocada en prevenir o disminuir el DCL asociado a enfermedades degenerativas en la vejez. RemPos estimula la evocación de recuerdos y emociones positivas, dando valor y sentido al adulto para lograr satisfacción de vida. El objetivo fue evaluar el nivel de efectividad que la RemPos ofrececomo terapia no farmacológica para retrasar o disminuir el DCL en adultos de 50-70 años con DM2. Participaron 20 pacientes (50-70 años) con DM2 y medicación de ISESALUD Vicente Guerrero, Ensenada, B.C., evaluados antes y después de la intervención con los instrumentos: Índice de Satisfacción Vital, NEUROPSI: Atención y Memoria, Test de Memoria Autobiográfica, Montreal Cognitive Assessment (MoCA) y Escala de Depresión Geriátrica. Un grupo control trabajó con sesiones mensuales del grupo de ayuda mutua (GAM); y el grupo experimental, con RemPos (10 sesiones, 2 semanales, de 90 minutos). Mediante ANOVA mixto se obtuvieron diferencias significativas en MoCA: F(1,18)=8.694, p=.009, en todas las subpruebas Neuropsi, excepto Evocación de Memoria Lógica-Tema, F(1,18)>9, p<.007, y en GDS, F(1,18)=46.225, p=.003. El grupo experimental tuvo mayor cambio positivo en las puntuaciones, en comparación con el grupo que recibió la atención convencional GAM. RemPos, con complementos aeróbicos y de convivencia, forman parte de una terapia no farmacológica eficaz para retrasar o disminuir el deterioro cognitivo en adultos de 50-70 años con DM2. |
metadata.dc.description.url: | http://www.asoclatneuropsicologia.com/2021--volumen-21--no.-2.html |
URI : | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1411 |
Aparece en las colecciones: | Ponencias |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
efaf8c5fd84049573cf0ede3cb598fe5.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons