https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/142
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ávila Osuna, Nelly | - |
dc.contributor.author | Saucedo, Jaisa | - |
dc.contributor.author | Mejía Ramírez, Manuel Alejandro | - |
dc.contributor.author | Gutierrez, Joselyn | - |
dc.contributor.author | Alba Salas, Martha Aurora | - |
dc.coverage.spatial | Guatemala | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-11-05T01:32:06Z | - |
dc.date.available | 2019-11-05T01:32:06Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-13 | - |
dc.identifier.issn | 0124-1265 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/142 | - |
dc.description.abstract | Replicar el experimento de Govier & Boden (1997) donde se sugiere que la organización cerebral es un factor predictivo para la elección ocupacional entre hombres y mujeres. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Hombre | es_ES |
dc.subject | Mujeres | - |
dc.subject | Lateralizacion cerebral | - |
dc.title | Relación entre lateralización cerebral y elección ocupacional entre hombres y mujeres mediante una tarea de escucha dicótica | es_ES |
dc.type | Presentation | es_ES |
dc.subject.sede | Campus Tijuana | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ponencias |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RELACION ENTRE LATERALIZACION CEREBRAL Y ELECCION OCUPACIONAL EN HOMBRES Y MUJERES MEDIANTE UNA TAREA DE ESCUCHA DICOTICA.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons