https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1683
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jiménez Soto, Edgar Alonso | - |
dc.contributor.author | Orozco García, Orlando de Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T19:58:05Z | - |
dc.date.available | 2023-11-29T19:58:05Z | - |
dc.date.issued | 2023-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1683 | - |
dc.description.abstract | El propósito de la investigación fue identificar el nivel de razonamiento moral en estudiantes de ingeniería y medir su avance después de haber realizado una intervención en la que se discutieron dilemas morales por medio de debates a través de foros de discusión en línea y videochat. La pregunta de investigación central fue: ¿Cuál es el nivel de razonamiento moral en el que se encuentran los estudiantes de ingeniería pertenecientes a una universidad privada de la ciudad de Mexicali, después de realizar una intervención con dilemas morales, mediante la implementación de foros de discusión y video chat? El sustento teórico sobre el que versó este estudio quedó plasmado en el marco teórico teniendo como apartados: desarrollo del razonamiento moral, ambientes virtuales y estudios previos realizados. La metodología está orientada desde un enfoque cuantitativo de diseño cuasi-experimental y de alcance correlacional. La población fueron estudiantes que se encontraba cursando la carrera de ingeniería de CETYS Universidad, campus Mexicali. Se trabajó con un muestreo de oportunidad o conveniencia, dada la disponibilidad de 43 estudiantes para el desarrollo del estudio. El instrumento utilizado fue la versión adaptada al castellano del Definning Isues Test (DIT), conocida como Cuestionario de dilemas sociomorales la cual se aplicó a la muestra en dos ocasiones. Durante la primera etapa en modo de pretest, se determinó en qué nivel de desarrollo moral se encontraban los estudiantes antes de realizar la intervención y previo a ésta, se aplicó en modo de post test a fin de identificar el nivel de incremento derivado de las discusiones de dilemas morales que se realizaron durante seis semanas. Una vez realizado el análisis de los resultados se comprobó que debido a la discusión y reflexión de dilemas morales utilizando como medios de comunicación el video chat y foro de discusión, propiciaron un incremento en los niveles de razonamiento moral que se vio reflejado en el índice P tal y como se ha demostrado en investigaciones anteriores. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Razonamiento moral | es_ES |
dc.subject | Dilemas morales | es_ES |
dc.subject | Educación moral | es_ES |
dc.subject | Estudiantes | es_ES |
dc.subject | Discusiones en línea. | es_ES |
dc.subject | Ambientes virtuales | - |
dc.title | Medición de los niveles de desarrollo del razonamiento moral en estudiantes de ingeniería en el contexto de las tecnologías de la información y la comunicación | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.description.degree | Doctor en Educación | es_ES |
dc.subject.sede | Campus Mexicali | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis y Monografías |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis doctoral_Orlando de Jesús Orozco García.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
licencia_de_resguardo_Orlando_Orozco.docx | 30.82 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons