https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1792
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Collins-García, Ricardo | - |
dc.contributor.other | CEVIT | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-03-15T00:20:07Z | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T20:14:26Z | - |
dc.date.available | 2024-03-15T00:20:07Z | - |
dc.date.available | 2024-07-30T20:14:26Z | - |
dc.date.issued | 2022-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1792 | - |
dc.description.abstract | Reporte de las principales actividades desarrolladas por el Centro de Estudios Vitivinícolas (CEVIT) de CETYS Universidad durante el 4to trimestre del 2021 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Reporte de actividades del 4to trimestre | es_ES |
dc.title | 4to Boletín CEVIT - 4to trimestre 2021 | es_ES |
dc.subject.sede | Campus Ensenada | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Boletines |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
4o Boletín CEVIT 2021.PDF | 4to Boletín CEVIT - 4to trimestre 2021 | 933.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
licencia.pdf | 95.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.