https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/201
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cartier, Julio | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-20T01:01:58Z | - |
dc.date.available | 2019-12-20T01:01:58Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/201 | - |
dc.description.abstract | Os sensores de ressonˆancia de plasmons de superf´ıcie (SPR, sigla em inglˆes para Surface Plasmons Resonance) tˆem sido amplamente utilizados nos ´ultimos anos para projetar e desenvolver aplica¸c˜oes biossensores, devido a oportunidade de se determinar o ´ındice de refra¸c˜ao de solu¸c˜oes, detectar a presen¸ca de substˆancias e monitorar a evolu¸c˜ao temporal de camadas de absor¸c˜ao com alta rela¸c˜ao custo/benef´ıcio Barchiesi (2009). | es_ES |
dc.language | por | - |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Surface Plasmons Resonance (SPR) | es_ES |
dc.subject | Machine learning | es_ES |
dc.subject | Smart Sensor | - |
dc.title | Smart SPR Sensor: uso de aprendizagem de máquina para geracao de resposta inteligente em sensores baseado na ressonancia de plasmon de superfície | es_ES |
dc.type | Presentation | es_ES |
dc.contributor.aditional | De Souza, Leandro Carlos | - |
dc.contributor.aditional | Ponce Camacho, Miguel Ángel | - |
dc.contributor.aditional | Casemiro-Oliveira, Leiva | - |
dc.subject.sede | Campus Mexicali | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ponencias |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Smart SPR Sensor Uso de Aprendizagem de.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons