Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 121 a 140 de 315
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2021-07 | Adaptación de prueba reading the mind in the eyes versión adultos a español de México | Enríquez Orduño, Fernanda; Lozoya Santoyo, Vania; Tona Castro, Ximena; Castillo García, Sylvia Johana; Mejía Ramírez, Manuel Alejandro |
| 2021-07 | Efecto de la reminiscencia positiva aplicada en adultos de 50-70 años con padecimientos de diabetes mellitus tipo 2: programa | Sosa Esquivel, Sara; Mejía Ramírez, Manuel Alejandro; Villasán Rueda, Alba |
| 2020-08 | Sustainable supply chain management—a literature review on emerging economies | Sánchez Flores, Rebeca; Cruz-Sotelo, Samantha; Ojeda-Benitez, Sara; Ramírez Barreto, María Elizabeth |
| 2022-05 | Correlated-informed neural networks: A new machine learning framework to predict pressure drop in micro-channels | Montañez Barrera, J.A.; Barroso Maldonado, Juan Manuel; Bedoya Santa Cruz, A.F.; Mota Babiloni, Adrián |
| 2022-02 | Soft-ANN based correlation for air-water two-phase flow pressure drop estimation in a vertical mini-channel | Barroso Maldonado, Juan Manuel; Riesco-Ávila, José Manuel; Picón-Núñez, Martín |
| 2022-05 | Internal Heat Exchanger Influence in Operational Cost and Environmental Impact of an Experimental Installation Using Low GWP Refrigerant for HVAC Conditions | Méndez Méndez, Darío; Pérez García, Vicente; Belman-Flores, Juan Manuel; Riesco-Ávila, José Manuel; Barroso Maldonado, Juan Manuel |
| 2022-07 | Mapping intrapreneurship through the dimensions of happiness at work and internal communication | Ravina-Ripoll, Rafael; Galván Vela, Esthela; Zorzano Rodríguez, Deisy Milena; Ruíz-Corrales, Missael |
| 2022-06 | Dimensions of organizational justice impact job satisfaction and turnover intention emerging economics | Galván Vela, Esthela; Ravina-Ripoll, Rafael; Ahumada-Tello, Eduardo; Tobar-Pesantez, Luis Bayardo |
| 2022-04 | Las narrativas orientadas a generar comportamientos sostenibles dentro de la industria de los videojuegos y su incidencia en el activismo social / Narratives aimed at generating sustainable behaviors within the video game industry and its impact on social activism | Monzón Larios, Ernesto; CETYS Universidad |
| 2022-06-07 | Synthesis of superconductive TaN thin films by reactive DC sputtering | Nieto Sánchez, Amanda G.; Guzmán, Mario; Conde Gallardo, A.; Contreras, O.; CETYS Universidad; Instituto Politécnico Nacional; UNAM |
| 2022 | Implementación de un algoritmo genético modificado para la solución al problema del agente viajero | Moroyoqui Olan, Marcos Alberto; Orozco Rosas, Ulises; Picos, Kenia |
| 2022-05 | Knowledge transfers and absorptive capacities as determinants of competitive advantages: The Mexican case. | Ruiz Corrales, Missael; Placencia López, Ismael; Galván Vela, Esthela; Ravina-Ripoll, Rafael |
| 2020-11 | Understanding the complementary nature of paid and volunteer crowds for content creation | Flores Saviaga, Claudia; Granados, Ricardo; Savage, Liliana; Escobedo Bravo, Lizbeth Olivia; Savage, Saiph |
| 22-01 | Understanding the challenges of deploying a milestone-tracking application in a cross-cultural context | Escobedo Bravo, Lizbeth Olivia; Arriaga, Rosa I. |
| 2021 | La Marginación de los Municipios Costeros de México en 2020 / Marginalization in Mexican Coastal Counties in 2020 | Azuz-Adeath, Isaac; Rivera Arriaga, Evelia; CETYS Universidad |
| 2021 | Análisis de la propuesta de modificación legal de la zona federal marítimo terrestre de México | Rivera Arriaga, Evelia; Azuz-Adeath, Isaac; Díaz Mondragón, Salomón |
| 2022 | Entrepreneurial Competencies in Graduate Students from Mexico: A Gender Perspective | Díaz Gómez, Eduardo Raúl |
| 2022-03 | Análisis y propuestas para la mejora de la calidad del servicio percibida y la satisfacción del cliente del sector hotelero de Tamaulipas | Saldívar Hernández, David; Galván Vela, Esthela |
| 2022-04 | Armed actors in the colombian conflict: State vs Armed Groups | Sorzano Rodríguez, Deisy Milena; Mulume Oderhwa, Etienne |
| 2021-06 | Intelligent Agent for Actuator Control in a Robot (IA-ACR) | Sepúlveda, Rubén; Alanis, Arnulfo; Alvelais-Alarcón, Marina; Velázquez, Daniel; Baltazar, Rosario |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 121 a 140 de 315