Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 41 a 60 de 124
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2021-06 | Agents and multi-agent systems: technologies and applications 2021 | Sepúlveda, Rubén; Alanis, Arnulfo; Alvelais-Alarcón, Marina; Velazquez, Daniel; Baltazar, Rosario |
| 2021 | Examining optoelectronics in machine vision and applications in industry 4.0 | Flores-Fuentes, Wendy; Rivas-Lopez, Moisés; Hernández-Balbuena, Daniel; Sergiyenko, Oleg; Rodríguez-Quiñonez, Julio Cesar; Rivera-Castillo, Javier; Lindner, Lars; Básaca-Preciado, Luis C.; Murrieta-Rico, Fabián N.; González-Navarro, Félix F. |
| 2021-11 | Recent advances of hybrid intelligent systems based on soft computin | Vaneges Pérez, Iván Darío; Montiel, Oscar; Orozco Rosas, Ulises |
| 2021-03 | Fuzzy Logic Hybrid Extensions of Neural and Optimization Algorithms: Theory and Applications | Orozco Rosas, Ulises; Picos, Kenia; Montiel, Oscar; Castillo, Oscar |
| 2024-01 | Investigación de mercados para América Latina | Burgos Zavaleta, Fernando; Garcia, Giselle; Murad, Eduardo; Mejia-Gil, María Claudia; Taito Jara, Marcelo; Vallejo, Luz María; González, Miriam Rocio |
| 2022 | The economics of women and work in the global economy | Kuri-Alonso, Ingrid; Grijalva-Monteverde, Gabriela |
| 2022-10 | New Perspectives on Hybrid Intelligent System Design based on Fuzzy Logic, Neural Networks and Metaheuristics | Arteaga, Alfredo; Orozco Rosas, Ulises; Montiel, Oscar; Castillo, Oscar |
| 2023 | Tecnology business, inovation and entrepenuership ind industry 4.0 | López-Leyva, Josué Aarón; Mena-Ibarra, Hania Nered; Valadez-García, Alfredo; Tecnology applied |
 | 2023-12 | Desigualdad regional y empobrecimiento. Gestión de los territorios con inclusión social | Sorzano Rodríguez, Deisy Milena; Flores Anaya, Yadira Zulith; Lugo Gil, Crisel Yalitze |
 | 2023 | Modelos estadísticos para la investigación científica. Aplicaciones en las áreas económico-administrativas | Valadez-García, Alfredo; Ramírez Urquidy, Martín Arturo |
 | 2023 | Modelos estadísticos para la investigación científica. Aplicaciones en las áreas económico-administrativas | Valadez-García, Alfredo; López-Leyva, Josué Aarón |
 | 2023-08-29 | Toxicity of Nanoparticles - Recent Advances and New Perspectives | Chávez García, Dalia H.; Juarez-Moreno, Karla |
| 2006-08-22 | Educational Curricula and Self-Efficacy: Entrepreneurial Orientation and New Venture Intentions among University Students in Mexico | Álvarez Rodríguez, Ricardo David; DeNoble, Alex; Jung, Don |
 | 2015-12-16 | Education tools for entrepreneurship | Álvarez Rodríguez, Ricardo David; Wise Lozano, Jorge Alberto |
 | 2020-07-03 | Dynamics of energy, environment and economy | López-Leyva, Josué Aarón; Estrada-Lechuga, Jessica; Mejía-González, Efraín A.; Gómez-López, Ricardo X.; Arreola-Sevilla, Roberto J.; Talamantes-Álvarez, Ariana; Valadez-García, Alfredo; Ponce Camacho, Miguel Ángel |
| 2023-04-18 | Lego® Serious Play® Sustainable Growth Strategies for Entrepreneurial Venture Tourism and Regional Development | Ponce Camacho, Miguel Ángel; López-Leyva, Josué Aarón |
 | 2023 | TRABAJO DECENTE Hacia la dignidad y la realización de la persona trabajadora | Galván Vela, Esthela; Ravina-Ripoll, Rafael |
| 2023-03 | Disaster Risk Reduction for Resilience Climate Change and Disaster Risk Adaptation | Rivera Arriaga, Evelia; Silva, Rodolfo; Cruz Ramírez, Cesia; Azuz-Adeath, Isaac; Vega Serratos, Beatriz; Posada Vanegas, Gregoria |
 | 2022 | Tecnología, educación e innovación: un diálogo abierto | Navarro-Espíritu, Gabriela; Urías Murrieta, Maricela; García López, Ramona Imelda |
 | 2022-12 | Desglobalization : the future of growth in the international economy? | Sánchez Flores, Rebeca; Serna, Germán |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 41 a 60 de 124