https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/973
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quintero González, C.A. | - |
dc.contributor.author | Oropeza-Guzmán, Mercedes T. | - |
dc.contributor.author | Romero Orellana, L.A. | - |
dc.contributor.author | López Maldonado, Eduardo Alberto | - |
dc.contributor.author | Martinez Quiroz, Marisela | - |
dc.coverage.spatial | Tijuana, B.C. | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-02-23T02:34:51Z | - |
dc.date.available | 2021-02-23T02:34:51Z | - |
dc.date.issued | 2020-10 | - |
dc.identifier.citation | C. A. Quintero González1 , M. T. Oropeza Guzmán1*, L.A. Romero Orellana1 , E. A. López Maldonado2 , M. Martínez Quiroz1 1TecNM/Instituto Tecnológico de Tijuana, Posgrado en Ciencias en Química y Posgrado en Ciencias de la Ingeniería, Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, Mesa de Otay, 22500 Tijuana, B.C. 2Facultad de Ciencias Química e Ingenierías, UABC, 22390 Tijuana, B.C. | es_ES |
dc.identifier.other | EM-O19 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/973 | - |
dc.description | Indexación: Otros | es_ES |
dc.description.abstract | Los metales, como el cadmio (Cd), deben su toxicidad a la fuerte afinidad los grupos sulfhidrilo, - SH, los cuales están comúnmente en las enzimas que controlan la velocidad de las reacciones metabólicas.1 Recientemente, el tratamiento de aguas residuales se ha llevado a cabo utilizando diversos tipos de biopolielectrolitos como el quitosano (Ch) y goma de maíz (GM) para innovar en los procesos de coagulación floculación. Sin embargo, debido a la presencia de varios contaminantes en aguas residuales industriales, la efectividad del tratamiento depende de la dosificación y el tipo de biopolielectrolito.2 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Cd-biopolielectrolito | es_ES |
dc.subject | Redisolución anódica | es_ES |
dc.title | Estudio de la cinética de formación del complejo Cd-biopolielectrolito utilizando la técnica de redisolución anódica | es_ES |
dc.type | Presentation | es_ES |
dc.description.reference | [1] Syed, O.; Syed, M. A.; Tze-Fung, Y.; Tin-Wui, Wong; Reactive & Functional Polymers 84, 45, (2014). [2] Smith MM, Hartley RD. Carbohydr Res 118, (1983). [3] O. Cartaya, I. Reynaldo, and C. Peniche, Rev. Iberoam. Polímeros, 9(5), 473 (2008). | es_ES |
dc.description.url | http://cathi.uacj.mx/bitstream/handle/20.500.11961/18020/Libro-de-Resumenes-SMEQ-2020-.pdf?sequence=1&isAllowed=y | es_ES |
dc.subject.sede | Campus Tijuana | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ponencias |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons