https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/98
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez Núñez, Sylvia Mónica | - |
dc.coverage.spatial | Universidad Autónoma de Yucatan | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-10-15T18:47:52Z | - |
dc.date.available | 2019-10-15T18:47:52Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-28 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/98 | - |
dc.description.abstract | Sector acuícola en Baja California responden a los elementos comunes y al comportamiento global del sector. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Bioeconomía- biotecnologías | es_ES |
dc.title | Elementos comunes para la caracterización de empresas biotecnológicas Caso: sector acuícola en Baja California | es_ES |
dc.type | Presentation | es_ES |
dc.contributor.aditional | Mungaray Moctezumab, Ana Bárbara | - |
dc.contributor.aditional | López Leyva, Santos | - |
dc.subject.sede | Campus Tijuana | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ponencias |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Elementos comunes para la caracterizacion de empresas biotecnologicas.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons