https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/201
Título : | Smart SPR Sensor: uso de aprendizagem de máquina para geracao de resposta inteligente em sensores baseado na ressonancia de plasmon de superfície |
Autor : | Cartier, Julio |
Autor: | De Souza, Leandro Carlos Ponce Camacho, Miguel Ángel Casemiro-Oliveira, Leiva |
Palabras clave : | Surface Plasmons Resonance (SPR);Machine learning;Smart Sensor |
Sede: | Campus Mexicali |
Fecha de publicación : | 2019 |
Resumen : | Os sensores de ressonˆancia de plasmons de superf´ıcie (SPR, sigla em inglˆes para Surface Plasmons Resonance) tˆem sido amplamente utilizados nos ´ultimos anos para projetar e desenvolver aplica¸c˜oes biossensores, devido a oportunidade de se determinar o ´ındice de refra¸c˜ao de solu¸c˜oes, detectar a presen¸ca de substˆancias e monitorar a evolu¸c˜ao temporal de camadas de absor¸c˜ao com alta rela¸c˜ao custo/benef´ıcio Barchiesi (2009). |
URI : | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/201 |
Aparece en las colecciones: | Ponencias |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Smart SPR Sensor Uso de Aprendizagem de.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons