https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/255
Título : | Paralell implementation of a bacterial potential field algorithm for robot path planning |
Autor : | Orozco Rosas, Ulises |
Autor: | Montiel, Oscar Sepúlveda, Roberto Montemayor, Antonio Pantrigo, Juan José |
Palabras clave : | Bacterial potential field;Robot path planning |
Sede: | Campus Tijuana |
Fecha de publicación : | 2017 |
URI : | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/255 |
Aparece en las colecciones: | Ponencias |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
[post_2017]_ParImpBac (1).pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons