Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 81 a 100 de 118
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2019-11 | Emprendimiento sustentabe e interacción social. Experiencias desde el noroeste de México | Pérez Núñez, Sylvia Mónica |
 | 2019-05 | Organizational performance in university libraries: a comparative study between Mexico and Spain | Encinas Grijalva, María del Socorro; Caudillo Ruiz, Dora Yessica; Martínez-Rocha, Rubén F.; Marcos Recio, Juan Carlos |
 | 2019-05-28 | Experiential learning: visiting libraries in southern California | Caudillo Ruiz, Dora Yessica; Encinas Grijalva, María del Socorro; Martínez-Rocha, Rubén F.; Marcos Recio, Juan Carlos |
 | 2019-12-08 | La cadena de suministro sostenible y la trazabilidad: revisión de la literatura aplicada en latinoamérica | Martinez Cisneros, Bertha |
![Copy of [conf_2019]_AlgoritmoDeProcesamientoDeImagenes.pdf.jpg](/retrieve/f03b1074-3bb9-43dd-a0e9-9ffe6569329c/Copy%20of%20%5bconf_2019%5d_AlgoritmoDeProcesamientoDeImagenes.pdf.jpg) | 2019 | Algoritmo de procesamiento de imágenes para señales de tránsito | López Montiel, Miguel; Rubio, Yoshio; Sánchez-Adame, Moisés; Orozco Rosas, Ulises; CETYS Universidad |
 | 2019-11-18 | Autopercepción de los jóvenes sobre el abandono escolar en educación media superior. | Osuna Lever, Cecilia; Díaz López, Karla María |
 | 2015-11-16 | ¿Por qué abandoné la escuela?: estudio sobre jóvenes desertores de educación media superior en Baja California, México | Osuna Lever, Cecilia; Díaz López, Karla María |
 | 2017-11-08 | El nuevo modelo educativo mexicano 2016. Encuentros y desencuentros. | Osuna Lever, Cecilia; Díaz López, Karla María; Ornelas López, Maricela |
 | 2018-11-22 | Perfil investigativo del profesor de CETYS Universidad: áreas de oportunidad para la mejora | Osuna Lever, Cecilia; Díaz López, Karla María; Gárate Rivera, Alberto |
 | 2017-11-24 | La percepción y práctica docente en relación al abandono escolar en centros de educación media superior de Baja California. | Díaz López, Karla María; Osuna Lever, Cecilia |
 | 2014-04-03 | Pedagogía de la alteridad: una propuesta metodológica | Díaz López, Karla María; Osuna Lever, Cecilia; Gárate Rivera, Alberto |
 | 2017-01-25 | Parallel path evaluation for mobile robot navigation | Orozco Rosas, Ulises; Picos, Kenia; Montemayor, Antonio; Pantrigo, Juan José; Cuesta-Infante, Alfredo |
![[post_2017]_ParImpBac (1).pdf.jpg](/retrieve/aee6a2e0-c603-46b2-8627-e002fe8ca8ea/%5bpost_2017%5d_ParImpBac%20%281%29.pdf.jpg) | 2017 | Paralell implementation of a bacterial potential field algorithm for robot path planning | Orozco Rosas, Ulises; Montiel, Oscar; Sepúlveda, Roberto; Montemayor, Antonio; Pantrigo, Juan José |
![[conf_2017]_VisEnvRec (1).pdf.jpg](/retrieve/6b7fb3c1-0d68-42dd-9955-c7c4b09c8dfc/%5bconf_2017%5d_VisEnvRec%20%281%29.pdf.jpg) | 2017-08-26 | Visual environment recognition for robot path planning using template matched filters | Orozco Rosas, Ulises; Picos, Kenia; Díaz Ramírez, Víctor H.; Montiel, Oscar; Sepúlveda, Roberto |
 | 2018 | Curvas elípticas en criptografía y su aplicación en bitcoin | Odreman Vera, Mauricio; Sánchez-Adame, Moisés; Chouza Delgado, Adrian |
 | 2019-09-06 | Evaluation of algorithms for traffic sign detection | López Montiel, Miguel; Rubio, Yoshio; Sánchez-Adame, Moisés; Orozco Rosas, Ulises |
 | 2018-06 | Experimental results from dielectric-metal grating coupled surface plasmon resonance device for novel low-cost biosensor Miguel | Ponce Camacho, Miguel Ángel; López-Leyva, Josué Aarón; Rojas Arroyo, Sergio; Chávez García, Dalia H.; Terrazas Gaynor, Juan Manuel; Básaca-Preciado, Luis C. |
 | 2019 | FSO/CV-QKD/QBaudSK system based on 2PolSKBPSK scheme considering dynamical atmospheric conditions | López-Leyva, Josué Aarón; Ponce Camacho, Miguel Ángel; Estrada-Lechuga, Jessica; Mejía González, Efraín Atenógenes |
 | 2019 | Smart SPR Sensor: uso de aprendizagem de máquina para geracao de resposta inteligente em sensores baseado na ressonancia de plasmon de superfície | Cartier, Julio; De Souza, Leandro Carlos; Ponce Camacho, Miguel Ángel; Casemiro-Oliveira, Leiva |
 | 2018 | Applying a heterogeneous parallel algorithm to estimate 3D pose of rigid objects | Picos, Kenia; Díaz Ramírez, Víctor H.; Montemayor, Antonio; Pantrigo, Juan José |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 81 a 100 de 118