Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 81 a 100 de 108
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2014-04-03 | Pedagogía de la alteridad: una propuesta metodológica | Díaz López, Karla María; Osuna Lever, Cecilia; Gárate Rivera, Alberto |
| 2017-01-25 | Parallel path evaluation for mobile robot navigation | Orozco Rosas, Ulises; Picos, Kenia; Montemayor, Antonio; Pantrigo, Juan José; Cuesta-Infante, Alfredo |
| 2017 | Paralell implementation of a bacterial potential field algorithm for robot path planning | Orozco Rosas, Ulises; Montiel, Oscar; Sepúlveda, Roberto; Montemayor, Antonio; Pantrigo, Juan José |
| 2017-08-26 | Visual environment recognition for robot path planning using template matched filters | Orozco Rosas, Ulises; Picos, Kenia; Díaz Ramírez, Víctor H.; Montiel, Oscar; Sepúlveda, Roberto |
| 2018 | Curvas elípticas en criptografía y su aplicación en bitcoin | Odreman Vera, Mauricio; Sánchez-Adame, Moisés; Chouza Delgado, Adrian |
| 2019-09-06 | Evaluation of algorithms for traffic sign detection | López Montiel, Miguel; Rubio, Yoshio; Sánchez-Adame, Moisés; Orozco Rosas, Ulises |
| 2018-06 | Experimental results from dielectric-metal grating coupled surface plasmon resonance device for novel low-cost biosensor Miguel | Ponce Camacho, Miguel Ángel; López-Leyva, Josué Aarón; Rojas Arroyo, Sergio; Chávez García, Dalia H.; Terrazas Gaynor, Juan Manuel; Básaca-Preciado, Luis C. |
| 2019 | FSO/CV-QKD/QBaudSK system based on 2PolSKBPSK scheme considering dynamical atmospheric conditions | López-Leyva, Josué Aarón; Ponce Camacho, Miguel Ángel; Estrada-Lechuga, Jessica; Mejía González, Efraín Atenógenes |
| 2019 | Smart SPR Sensor: uso de aprendizagem de máquina para geracao de resposta inteligente em sensores baseado na ressonancia de plasmon de superfície | Cartier, Julio; De Souza, Leandro Carlos; Ponce Camacho, Miguel Ángel; Casemiro-Oliveira, Leiva |
| 2018 | Applying a heterogeneous parallel algorithm to estimate 3D pose of rigid objects | Picos, Kenia; Díaz Ramírez, Víctor H.; Montemayor, Antonio; Pantrigo, Juan José |
| 2016 | A parallel CPU/GPU algorithm for 3D pose estimation using CUDA and OpenMP | Picos, Kenia; Díaz Ramírez, Víctor H.; Montemayor, Antonio; Pantrigo, Juan José |
| 2019 | 3D object recognition considering light conditions | Picos, Kenia; Díaz Ramírez, Víctor H. |
| 2018-07-25 | Institutional barriers for the implementation of climate change adaptation actions in the Mexican coastal zones | Muñoz, Norma Patricia; Azuz-Adeath, Isaac; Maxime, Le Bail |
| 2018 | Intelligent transportation scheme for autonomous vehicle in smart campus | Básaca-Preciado, Luis C.; Orozco-García, Néstor Aarón; Terrazas Gaynor, Juan Manuel; Martínez Grijalva, L.uis F.; Ponce Camacho, Miguel Ángel; Rosete-Beas, Oscar A.; Rizzo Aguirre, Javier |
| 2017-02-05 | Estado actual y oportunidades de uso de las energías renovables en México | Azuz-Adeath, Isaac |
| 2016-06-26 | Engineering together sustainable communities: sustainability engineering in action | Azuz-Adeath, Isaac |
| 2018-06-13 | Cambios en el desempeño motor a partir de sesiones con musicoterapia tradicional en niños escolares con trastornos del espectro autista | Alvelais-Alarcón, Marina; Madrigal Rocha, Laura Melisa; Cibrian, Franceli L.; Tentori, Mónica |
| 2018-06-13 | Relación entre lateralización cerebral y elección ocupacional entre hombres y mujeres mediante una tarea de escucha dicótica | Ávila Osuna, Nelly; Saucedo, Jaisa; Mejía Ramírez, Manuel Alejandro; Gutierrez, Joselyn; Alba Salas, Martha Aurora |
| 2018-06-13 | Correlación entre parámetros cognitivos y estados de animo en adultos mayores de centros geriátricos | Alvelais-Alarcón, Marina; Mejía Ramírez, Manuel Alejandro |
| 2019-09-06 | FSO/CV-QKD/QBaudSK system based on 2PolSK-BPSK scheme considering dynamical atmospheric conditions | López-Leyva, Josué Aarón; Ponce Camacho, Miguel Ángel; Estrada-Lechuga, Jessica; Mejía González, Efraín Atenógenes |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 81 a 100 de 108