Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 101 a 118 de 118
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
 | 2016 | A parallel CPU/GPU algorithm for 3D pose estimation using CUDA and OpenMP | Picos, Kenia; Díaz Ramírez, Víctor H.; Montemayor, Antonio; Pantrigo, Juan José |
 | 2019 | 3D object recognition considering light conditions | Picos, Kenia; Díaz Ramírez, Víctor H. |
 | 2018-07-25 | Institutional barriers for the implementation of climate change adaptation actions in the Mexican coastal zones | Muñoz, Norma Patricia; Azuz-Adeath, Isaac; Maxime, Le Bail |
 | 2018 | Intelligent transportation scheme for autonomous vehicle in smart campus | Básaca-Preciado, Luis C.; Orozco-García, Néstor Aarón; Terrazas Gaynor, Juan Manuel; Martínez Grijalva, L.uis F.; Ponce Camacho, Miguel Ángel; Rosete-Beas, Oscar A.; Rizzo Aguirre, Javier |
 | 2017-02-05 | Estado actual y oportunidades de uso de las energías renovables en México | Azuz-Adeath, Isaac |
 | 2016-06-26 | Engineering together sustainable communities: sustainability engineering in action | Azuz-Adeath, Isaac |
 | 2018-06-13 | Cambios en el desempeño motor a partir de sesiones con musicoterapia tradicional en niños escolares con trastornos del espectro autista | Alvelais-Alarcón, Marina; Madrigal Rocha, Laura Melisa; Cibrian, Franceli L.; Tentori, Mónica |
 | 2018-06-13 | Relación entre lateralización cerebral y elección ocupacional entre hombres y mujeres mediante una tarea de escucha dicótica | Ávila Osuna, Nelly; Saucedo, Jaisa; Mejía Ramírez, Manuel Alejandro; Gutierrez, Joselyn; Alba Salas, Martha Aurora |
 | 2018-06-13 | Correlación entre parámetros cognitivos y estados de animo en adultos mayores de centros geriátricos | Alvelais-Alarcón, Marina; Mejía Ramírez, Manuel Alejandro |
 | 2019-09-06 | FSO/CV-QKD/QBaudSK system based on 2PolSK-BPSK scheme considering dynamical atmospheric conditions | López-Leyva, Josué Aarón; Ponce Camacho, Miguel Ángel; Estrada-Lechuga, Jessica; Mejía González, Efraín Atenógenes |
 | 2017-10-11 | Ventajas de bilingües en redes atencionales y su relación con el cambio de código | Mejía Ramírez, Manuel Alejandro; Gutiérrez, Liseth; Castañeda, Carla; Gutiérrez, Mitzi; Sánchez, Denisse; Hernández, Esteban |
 | 2016-10-05 | Estudio de las actitudes y creencia sobre la hipnosis en universitarios | Mejía Ramírez, Manuel Alejandro; Islas Yadira, Viñas Margarita,; Capafons, Antonio; Islas Limón, Julieta Yadira |
 | 2016-04-29 | Validación psicofísica de opciones en escalas tipo Likert de frecuencia | Mejía Ramírez, Manuel Alejandro |
 | 2018-01-10 | Motivations, competences, and sustainable activities. How entrepreneurs innovate in the CaliBaja Region? | Pérez Núñez, Sylvia Mónica; Claasen |
 | 2018-09-28 | Elementos comunes para la caracterización de empresas biotecnológicas Caso: sector acuícola en Baja California | Pérez Núñez, Sylvia Mónica; Mungaray Moctezumab, Ana Bárbara; López Leyva, Santos |
 | 2017 | Structure of collaboration and cooperation in the Baja California (Mexico)-California (USA) megaregion: an innovation approach | Pérez Núñez, Sylvia Mónica |
 | 2019-04-13 | Emprendedor sustentable: sensibilizar y educar en consumo y estilo de vida sustentables | Pérez Núñez, Sylvia Mónica |
 | 2018-05-24 | Surgimiento de un clúster natural: el caso del sector de producción acuícola en Baja California, México. | Pérez Núñez, Sylvia Mónica |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 101 a 118 de 118