Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 101 a 120 de 176
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
 | 2020-03 | Diseño y análisis de rutas de abastecimiento de materia prima para prevenir desabastos | Guzmán Ocegueda, Alejandro; Guerrero Soto, Hugo Cesar |
| 2020-03 | Análisis de alternativas para reducción de costos de la logística inversa de red nacional de centros de reparación de televisores de marca | Guzmán Ocegueda, Alejandro; López Valle, Glenda |
 | 2020-03 | Desarrollo de modelo matemático parametrizado de desconexión del interruptor termomagnético | Guzmán Ocegueda, Alejandro; Lugo Castillo, Fernando |
 | 2020-03 | Guía formalizada de mantenimiento y calibración de equipos de medición para reducción de fallos en el campo | Guzmán Ocegueda, Alejandro; Almonte Quiñonez, Jesús |
| 2019-09 | Análisis de Reducción de Redundancias en Mediciones de Tejido Porcino | Guzmán, Alejandro; Castro Sánchez, Martin Emannuel |
 | 2019-09 | Análisis de reducción de redundancias en mediciones de tejido porcino | Guzmán Ocegueda, Alejandro; Castro Sánchez, Martín Emannuel |
 | 2019-09 | Modelo de administración de inventarios por consumo estadístico para el cumplimiento del plan de producción de oxisensores. | Guzmán Ocegueda, Alejandro; García Fabre, Cesar |
 | 2019-09 | Rediseño de fiabilidad y productividad de prueba de radiofrecuencia en manufactura de teléfonos empresariales | Guzmán Ocegueda, Alejandro; Álvarez Gaxiola, Rosario Alan |
 | 2019-03 | Cambio de paradigma en el diseño e instalación de laboratorio de fisicoquímica para la industria médica. | Guzmán Ocegueda, Alejandro; Aguilar Alvarado, Raúl Alejandro |
 | 2019-03 | Análisis de proceso para reducción de defectos de desalineación de la válvula de tejido bovi | Guzmán Ocegueda, Alejandro; Noble Peralta, Valeria |
 | 2019-03 | Modelo de identificación y prevención de riesgos de calidad en empresa médica en Tijuana | Guzmán Ocegueda, Alejandro; Chávez Mongue, Alejandra |
 | 2019-03 | Determinación de especificaciones de solución esterilizante para reducción de desperdicios y retrabajos | Guzmán Ocegueda, Alejandro; Pinedo Ruvalcaba, Paulina Montserrat; Martínez, Marisela; Hirales-Carbajal, Adan; Salas Corrales, Roberto |
 | 2020-09 | Evaluación operativa y econónmica de la logistíca en el puerto de Ensenada y Long Beach | Villegas Castañeda, Ernesto |
 | 2020-09 | Sistema de detección oportuna de defectos en las conexiones de cables planos flexibles durante la manufactura en televisiones LED | Guerra Páez, Raúl Fernando |
 | 2020-09 | Caracterización de cromaticidad en diodos emisores de luz para la producción de espectaculares | Rivera Haro, Osmar Javier |
 | 2020-09 | Generación de prototipo de célula foto-electrolítica para agua de mar | Lara Romero, Gloria Estefanía |
 | 2020-03 | Modelo de proceso industrializado para reducción de costos del maquinado en serie de partes médicas | Guzmán Ocegueda, Alejandro; Morales Terán, Oscar Oswaldo |
 | 2019-09 | Corrección de resistencia a la ruptura en manga textil del soporte de Rodilla por sellado ultrasónico por unión de película decorativa plástica. | Guzmán Ocegueda, Alejandro; Aspeitia Fernández, Edgar |
 | 2019-03-20 | Desarrollo de nueva reparación y capacidad para plenum 2202623-3 en honeywell Mexicali | Mora Ramírez, Jesús Eduardo; Paz Angulo, Ramiro; Escamilla R., Alan H.; Ponce Camacho, Miguel Ángel; Rodriguez del Prado, Juan I. |
 | 2019-03-20 | Rediseño para el plenum del Ggulfstream V. propuesta de diseño 2 del plenum del Gulfstream V orientada al DFMA y reducción de peso | Licea Verduzco, Dania; Lizárraga Flores, Héctor Daniel; Escamilla R., Alan H.; Ponce Camacho, Miguel Ángel; Rodriguez del Prado, Juan I. |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 101 a 120 de 176