https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/973
Título : | Estudio de la cinética de formación del complejo Cd-biopolielectrolito utilizando la técnica de redisolución anódica |
Autor : | Quintero González, C.A. Oropeza-Guzmán, Mercedes T. Romero Orellana, L.A. López Maldonado, Eduardo Alberto Martinez Quiroz, Marisela |
Palabras clave : | Cd-biopolielectrolito;Redisolución anódica |
Sede: | Campus Tijuana |
Fecha de publicación : | oct-2020 |
Citación : | C. A. Quintero González1 , M. T. Oropeza Guzmán1*, L.A. Romero Orellana1 , E. A. López Maldonado2 , M. Martínez Quiroz1 1TecNM/Instituto Tecnológico de Tijuana, Posgrado en Ciencias en Química y Posgrado en Ciencias de la Ingeniería, Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, Mesa de Otay, 22500 Tijuana, B.C. 2Facultad de Ciencias Química e Ingenierías, UABC, 22390 Tijuana, B.C. |
Resumen : | Los metales, como el cadmio (Cd), deben su toxicidad a la fuerte afinidad los grupos sulfhidrilo, - SH, los cuales están comúnmente en las enzimas que controlan la velocidad de las reacciones metabólicas.1 Recientemente, el tratamiento de aguas residuales se ha llevado a cabo utilizando diversos tipos de biopolielectrolitos como el quitosano (Ch) y goma de maíz (GM) para innovar en los procesos de coagulación floculación. Sin embargo, debido a la presencia de varios contaminantes en aguas residuales industriales, la efectividad del tratamiento depende de la dosificación y el tipo de biopolielectrolito.2 |
Descripción : | Indexación: Otros |
metadata.dc.description.url: | http://cathi.uacj.mx/bitstream/handle/20.500.11961/18020/Libro-de-Resumenes-SMEQ-2020-.pdf?sequence=1&isAllowed=y |
URI : | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/973 |
Aparece en las colecciones: | Ponencias |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons