https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/97
Título : | Structure of collaboration and cooperation in the Baja California (Mexico)-California (USA) megaregion: an innovation approach |
Autor : | Pérez Núñez, Sylvia Mónica |
Palabras clave : | Global economy;California;Regions |
Sede: | Campus Tijuana |
Fecha de publicación : | 2017 |
Resumen : | This endeavor objective is first to exhibit the binational ecosystem of innovation structure, and secondly, using the social network analysis to identify patterns of behavior and association within the network to understand the cooperation between actors in the context of the aquaculture sector. |
URI : | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/97 |
Aparece en las colecciones: | Ponencias |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
STRUCTURE OF COLLABORATION AND COOPERATION IN THE.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons