Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 41 a 60 de 179
    
    
    
| Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | 
|  | 2020-09-20 | Desarrollo de módulo adaptador IoT para monitoreo y control de señales en sistemas que carecen de comunicación inalámbrica. | Básaca-Preciado, Luis C.; Ruiz López, Kevin Bennet | 
|  | 2020-09-20 | Mejora y agilización del flujo del proceso en centro de distribución. | Jiménez Pérez, Marco Antonio; Mascote Hernandez, Arturo | 
|  | 2020-09-20 | Diseño de prototipo para el desarrollo de sensores de detección selectiva | Ponce Camacho, Miguel Ángel; Heredia Aguilar, Mayra Alejandra | 
|  | 2020-03-20 | Desarrollo de sistema de instrumentación biomédica de bajo costo en el contexto de la industria 4.0: tecnología centrada en las personas. | Juan Manuel, Terrazas Gaynor; Mata Macías, Miriam Consuelo; Terrazas Gaynor, Juan Manuel | 
|  | 2020-06-15 | Análisis de falla utilizando programa de simulación para túnel de viento | Flores Valentín, Abiud; Licea Verduzco, Dania; Covarrubias Sandoval, Rosa Bertha | 
|  | 2019-09 | Modelo multi-estado para la evaluación de la confiabilidad de la Cadena de suministro | Solorio M., Carlos A.; Licea Verduzco, Dania; Covarrubias Castro, Alma Carolina | 
|  | 2019 | Estudio de factibilidad para la integración de celdas de producción y liberación de espacios en una planta de manufactura | Terrazas Gaynor, Juan Manuel; Higashi Garcia, Erick Daniel; Valdovinos Andrade, Gilberto Leonel | 
|  | 2019-09 | Aplicación de la analítica visual para la evaluación de indicadores educativos en CETYS Universidad | Salinas Yáñez, Miguel Alberto; Licea Verduzco, Dania; Morales Talamantes, Luis Enrique; CETYS Universidad | 
|  | 2019-09 | Determinación de parámetros para procesos poscosecha de dátil medjool | Garduño Palomino, Karla; Mora Ramírez, Jesús Eduardo; Blando Briceño, Luis Fernando | 
|  | 2019-09 | Desarrollo de plataforma IoT para control y monitoreo de salones de clase y laboratorios de innovación | Básaca-Preciado, Luis C.; Rosete-Beas, Oscar A. | 
|  | 2020-09 | Detección, alineación y seguimiento de objetos con radar FMCW | Guzmán Ocegueda, Alejandro; Vallin Granados, Erika Lizeth | 
|  | 2020-09 | Diseño de un sistema de calidad para el desarrollo de accesorios mecánicos para el proceso de granallado. | Guzmán Ocegueda, Alejandro; Cervantes Verdugo, Roberto | 
|  | 2020-09 | The properties and their effects of Tijuana metropolitan network | Hirales-Carbajal, Adan; Valencia García, Bélgica Jazmín; CETYS Universidad | 
|  | 2020-03 | Desarrollo de prueba eléctrica de relevadores aeroespaciales reduciendo fallas, costo y tiempo de manufactura | Guzmán Ocegueda, Alejandro; Barrón González, Héctor Enrique | 
|  | 2020-03 | Rediseño de molde y carga de máquinas para reducción de fallas de calidad y liberación capacidad instalada | Guzmán Ocegueda, Alejandro; Hernández Rico, Cesar Antonio | 
|  | 2020-03-20 | Categorización optimizada de señales electromiografías del vasto intermedio relacionados con amputaciones transfemorales | Hirata Salazar, Gerardo; Mejía González, Efraín Atenógenes | 
|  | 2020-09-20 | Innovación de proceso colaborativos sociedad-gobierno relacionados con la categoría de seguridad, servicios e instalaciones en el marco distintivo Blue Flag para playa hermosa. | López-Leyva, Josué Aarón; Estrada-Lechuga, Jessica | 
|  | 2019-12-15 | Protocolo de análisis para la validación de los recubrimientos utilizados en los instrumentos musicales de Fender | Chávez García, Dalia H.; Chanes González, Rubén | 
|  | 2020-06-15 | Propuesta conceptual para generar Modelos Dinámicos de Zonificación de áreas costeras. Aproximación basada en el análisis de las condiciones de una playa del municipio de Ensenada, Baja California, México. | Azuz-Adeath, Isaac; Castro Figueroa, Pamela | 
|  | 2020-03-20 | Metodología para la construcción de vivienda modular, en el  estado de Baja California. | Lomelí Sánchez, María del Socorro; Carrillo Vázquez, Marco A. | 
    
    
        Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 41 a 60 de 179