Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 61 a 80 de 179
    
    
    
| Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | 
|  | 2020-03-20 | Innovación del proceso de soldadura de piezas de aluminio para aumentar la productividad y eficiencia en CPP Ensenada | López-Leyva, Josué Aarón; Galarza Falfán, Okzanna B. | 
|  | 2019-09-20 | Diseño y evaluación de un prototipo para monitoreo de  monóxido de carbono para automóviles | López-Leyva, Josué Aarón; Gómez-López, Ricardo X. | 
|  | 2019-09-20 | Implementación de metodología:Planeación sistemática de la distribución en planta en el área de ensamble en la empresa Zircon de México. | Chávez García, Dalia H.; Velasco Lara, Tania N.; Chávez García, Dalia H. | 
|  | 2019-09-20 | Evaluación de las necesidades hídricas y enérgeticas de la región agrícola de San Quintín, Baja California México | Azuz-Adeath, Isaac; Arreola-Sevilla, Roberto J. | 
|  | 2019-09-20 | BC 4.0 Un análisis del estado y la industria | Chávez García, Dalia H.; Ceseña Romero, Paola Itzel | 
|  | 2019-09 | Aplicación de un controlador difuso tipo Sugeno para estabilizador cardán cinematográfico. | Guzmán Ocegueda, Alejandro; Sánchez Márquez, Cristhian Emmanuel | 
|  | 2019-09 | Método para la evaluación de inversión en maquinaria de mejora de procesos en la industria | Guzmán Ocegueda, Alejandro; Chávez Navarro, Jaime Octavio | 
|  | 2019-09 | Reducción de órdenes de compra rezagadas en el suministro eroespacial aplicando KPI y competencias para compradores. | Guzmán Ocegueda, Alejandro; Reynaga Reynaga, Miguel Angel | 
|  | 2019-09 | Software para cálculo de balanceo por el método de Pesos posicionales ponderados | Guzmán Ocegueda, Alejandro; Castañeda Pacheco, Ramón Eduardo | 
|  | 2019-09 | Dispositivo de prevención para pérdida de presión neumática en manipulador de cristal automotriz | Guzmán Ocegueda, Alejandro; Ramos Esquivel, José Luis | 
|  | 2019-03 | Monitoreo SNMP y VPN sobre WAN para prevención de caída de transmisores de televisora | Guzmán Ocegueda, Alejandro; Navarro González, Guillermo | 
|  | 2019-09-20 | Metodología para una eficiente gestión de proyectos espaciales basada en design thinking, ingeniería de sistemas y cadenas de Markov. | López-Leyva, Josué Aarón; Tarancón, Cecilia Michelle | 
|  | 2019-09-20 | Re-diseño mecánico de aspas en turbinas tipo Wells | Chávez García, Dalia H.; Montes Cabrera, Adrián | 
|  | 2018-09 | Análisis para la determinación de la combinación de tipo de vehículo, póliza y compañía aseguradora para mejorar la utilidad. | Guzmán Ocegueda, Alejandro; Cosió Ortega, Jorge Enrique | 
|  | 2019-09-20 | Implementación de un método de control de inventarios en las cajas para empaque con mayor volumen de demanda | González Campos, Carlos Antonio; Espinoza Vazquez, Kenia Karely | 
|  | 2020-09 | Modelo de utilidad de la producción de productos abrasivos personalizados | Guzmán Ocegueda, Alejandro; Gutiérrez García, Gladis Gisela | 
|  | 2018-09-20 | Metodología de mejora para el desarrollo de nuevos productos en la empresa de instrumentos musicales Fender | Azuz-Adeath, Isaac; Sánchez Pelayo, Jesús Antonio | 
|  | 2020-09 | Interfaz portable para la integración de controles digitales de proceso industrial para el cálculo electrónico inmediato de OEE | Guzmán Ocegueda, Alejandro; Jacobo Camarena, Oscar Jesús | 
|  | 2020-09 | Parametrización del proceso de inserción automática de terminales con sistema de retroalimentación de fuerza de celdas de carga | Solares Ortiz, Josafat; Prieto-Entenza, Pablo José; Camacho Gonzáles, Jesús Antonio | 
|  | 2020-09 | Control automático de tiempo de precalentamiento en ajuste de interruptores termomagnéticos | Romo García, Miguel Angel | 
    
    
        Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 61 a 80 de 179