Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 40 de 108
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2023-10-08 | UbiComp/ISWC ’23 Adjunct adjunct proceedings of the 2023 ACM international joint conference on pervasive and ubiquitous computing & the 2023 ACM international symposium on wearable computing | Castillo-Olea, Cristian; Rojas Mendizábal, Verónica Alexandra; Zuñiga, Clemente |
| 2023 | Systematic Approaches for Telemedicine and Data Coordination for COVID-19 in Baja California, Mexico | Castillo-Olea, Cristian; Vera-Hernandez, Carlos; Mendias-Alarcon, Ameyalli |
| 2022-11-15 | Enseñanza e innovación: metodología COIL como una propuesta de internacionalización | Sorzano Rodríguez, Deisy Milena; Encinas Grijalva, María del Socorro; Rincon Soto, Idana Beroska |
| 2020-03 | memEAPF for Mobile Robot Path Planning on Jetson Platform | Orozco Rosas, Ulises; Picos, Kenia; Montemayor, Antonio; Pantrigo, Juan José; Cuesta-Infante, Alfredo |
| 2019-09 | Evaluation of algorithms for traffic sign detection | López Montiel, Miguel; Rubio, Yoshio; Sánchez Adame, Moises; Orozco Rosas, Ulises |
| 2022-06 | Conflicto armado y medio ambiente: una revisión sobre el escenario de sustentabilidad en Colombía | Sorzano Rodríguez, Deisy Milena |
| 2020-03 | Capsule networks for 3D pose estimation in computer graphics | Picos, Kenia; Orozco Rosas, Ulises; Cuesta-Infante, Alfredo; Sanz, Antonio; Pantrigo, Juan José |
| 2019-09 | Handwritten hiragana classifier with minimal training data utilizing convolutional neural networks | Chouza Delgado, Adrian; Hernández, Raúl; Jiménez, José; Orozco Rosas, Ulises; Picos, Kenia |
| 2021-06 | Métodos para estudiar modelos de agnosias en personas sanas / Methods to study models of agnosias in healthy people. | Mejía Ramírez, Manuel Alejandro; Valdes Sosa, M.J.; Bobes León, A.; CETYS Universidad |
| 2021-11 | Covert recognition of familiar faces in an interocular suppression task. | Mejía Ramírez, Manuel Alejandro; Valdes Sosa, M.J.; Bobes León, A.; CETYS Universidad |
| 2021-11 | SATORI : a support tool for young adults with autism to self-manage stress and anxiety | Espinosa A., Marcela; Escobedo Bravo, Lizbeth Olivia |
| 2021-11 | “PenSando: Developing a Smartpen Assessing Handwri ng Skills for Children”. | Cibrian, Franceli L.; Gutiérrez, Oscar; Escobedo Bravo, Lizbeth Olivia |
| 2021 | Efecto de la Reminiscencia Positiva Aplicada en Adultos de 50-70 Años con Padecimientos de Diabetes Mellitus Tipo 2: Programa de Intervención para el Bienestar | Mejía Ramírez, Manuel Alejandro; Sosa Esquivel, Sara; Villasán Rueda, Alba |
| - | Experiencia de trabajo conjunto Biblioteca- Investigación: Caso CETYS Universidad | Sanabria Barrios, Daniel Jorge; Osuna Lever, Cecilia; Medina Barrios, María Eugenia |
| - | Experiencia de trabajo conjunto biblioteca-investigación: caso CETYS Universidad | Sanabria Barrios, Daniel Jorge; Osuna Lever, Cecilia; Medina Barrios, María Eugenia |
| 2021-09 | Mechanical adherence analysis of polyurethane and polyester commercial coatings over alder wood | Chávez García, Dalia H.; Chanes González, Rubén; Guzmán, Mario |
| 2021-09 | Metal enhanced luminescence of cerium oxide (IV) hollow sub-microspheres with au, aupd and pd nanoparticles | Guzmán, Mario; Chávez García, Dalia H.; Nieto Sánchez, Amanda G.; Juárez, Karla O.; Simakov, Andrey |
| 2021-08 | Simultaneous localization and mapping using an RGB-D camera for autonomous mobile robot navigation | Rodolfo Macías, Luis; Orozco Rosas, Ulises; Picos, Kenia |
| 2021-08 | Autonomous object manipulation and transportation using a mobile service robot equipped with an RGB-D and LiDAR sensor | García Jiménez, David de Jesús; Olvera Hale, Tomas; Orozco Rosas, Ulises; Picos, Kenia |
| 2020-12 | Design of a vineyard terrestrial robot for multiple applications as part of the innovation of process and product : preliminary results | López Castro, Andrea; Marroquin Jacobo, Angie; Soto Amador, Ana; Padilla Davila, Elias; López-Leyva, Josué Aarón |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 40 de 108