Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 41 a 60 de 118
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
 | 2021-11 | Covert recognition of familiar faces in an interocular suppression task. | Mejía Ramírez, Manuel Alejandro; Valdes Sosa, M.J.; Bobes León, A.; CETYS Universidad |
 | 2021-11 | SATORI : a support tool for young adults with autism to self-manage stress and anxiety | Espinosa A., Marcela; Escobedo Bravo, Lizbeth Olivia |
 | 2021-11 | “PenSando: Developing a Smartpen Assessing Handwri ng Skills for Children”. | Cibrian, Franceli L.; Gutiérrez, Oscar; Escobedo Bravo, Lizbeth Olivia |
 | 2021 | Efecto de la Reminiscencia Positiva Aplicada en Adultos de 50-70 Años con Padecimientos de Diabetes Mellitus Tipo 2: Programa de Intervención para el Bienestar | Mejía Ramírez, Manuel Alejandro; Sosa Esquivel, Sara; Villasán Rueda, Alba |
 | - | Experiencia de trabajo conjunto Biblioteca- Investigación: Caso CETYS Universidad | Sanabria Barrios, Daniel Jorge; Osuna Lever, Cecilia; Medina Barrios, María Eugenia |
 | 2021-09 | Mechanical adherence analysis of polyurethane and polyester commercial coatings over alder wood | Chávez García, Dalia H.; Chanes González, Rubén; Guzmán, Mario |
 | 2021-09 | Metal enhanced luminescence of cerium oxide (IV) hollow sub-microspheres with au, aupd and pd nanoparticles | Guzmán, Mario; Chávez García, Dalia H.; Nieto Sánchez, Amanda G.; Juárez, Karla O.; Simakov, Andrey |
| 2021-08 | Simultaneous localization and mapping using an RGB-D camera for autonomous mobile robot navigation | Rodolfo Macías, Luis; Orozco Rosas, Ulises; Picos, Kenia |
| 2021-08 | Autonomous object manipulation and transportation using a mobile service robot equipped with an RGB-D and LiDAR sensor | García Jiménez, David de Jesús; Olvera Hale, Tomas; Orozco Rosas, Ulises; Picos, Kenia |
| 2020-12 | Design of a vineyard terrestrial robot for multiple applications as part of the innovation of process and product : preliminary results | López Castro, Andrea; Marroquin Jacobo, Angie; Soto Amador, Ana; Padilla Davila, Elias; López-Leyva, Josué Aarón |
| 2020-12 | Determination of the energy consumption trend of a wine company as a key element for sustainable innovative development | López-Leyva, Josué Aarón; Cortés-Ruíz, Alejandra; Hernandez Serrano, M.F.; Sarmiento-Leyva, Luisa Fernanda; Sanchez Castro, I. |
| 2020-11 | Experimental results from non-sub-wavelength gold grating-coupled surface plasmon resonance using a monochromatic signal for gold/air interface as the base for biosensors | Ponce Camacho, Miguel Ángel; López-Leyva, Josué Aarón; Casemiro-Oliveira, Leiva |
| 2020-10 | Estudio de la cinética de formación del complejo Cd-biopolielectrolito utilizando la técnica de redisolución anódica | Quintero González, C.A.; Oropeza-Guzmán, Mercedes T.; Romero Orellana, L.A.; López Maldonado, Eduardo Alberto; Martinez Quiroz, Marisela |
| 2020-08 | Autonomous navigation for a differential drive robot in a partially known environment using a depth camera | Orozco Rosas, Ulises; Picos, Kenia; Alemán, Jesús; Monjardín, Héctor |
 | 2020-11 | El rol conjunto del marketing y la sustentabilidad para la construcción de valor empresarial a través de los ODS 2030 | Martínez Flores, Raúl |
| 2020-01 | Wireless adapter module development for robot communication in IoT ecosystems | Ruiz-López, Kevin B.; Básaca-Preciado, Luis C.; Castro-Toscano, Moises; Ungson-Almeida, Yamel; Rojas Mendizábal, Verónica Alexandra; Diaz-Ramírez, Arnoldo; Flores-Fuentes, Wendy |
| 2020-08 | Analysis of three-dimensional object reconstruction algorithms based on multi-camera arrays | Ruiz, Kevin; Picos, Kenia; Orozco Rosas, Ulises |
| 2020-08 | Mapping and navigation in an unknown environment using LiDAR for mobile service robots | Olvera Hale, Tomas; Orozco Rosas, Ulises; Picos, Kenia |
| 2020-10 | Prácticas de enseñanza y dificultades de aprendizaje en matemáticas en bachilleratos tecnológicos mexicanos | Díaz López, Karla María; Osuna Lever, Cecilia |
| 2020-12 | Nanotoxicological assessment of functionalized rare earth nanoparticles for bioimaging of cancer cells | Chávez García, Dalia H.; Juárez-Moreno, Karla; Barrera, Juan; Padilla, E.; Hirata, Gustavo A. |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 41 a 60 de 118